—Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia
Nanocarbono
e Materiais 2D
Pesquisa interdisciplinar em grafeno, nanotubos de carbono e materiais bidimensionais — unindo ciência básica, ciência aplicada e inovação tecnológica de alto impacto no Brasil.
101 pesquisadores
35 instiuições
—Quem somos
Uma rede nacional
de excelência
O INCT Nanocarbono e Materiais 2D propõe o estudo interdisciplinar e as aplicações de grafeno, nanotubos de carbono, seus derivados e novos materiais 2D, integrando ciência básica, ciência aplicada e inovação tecnológica.
"A iniciativa preserva o ambiente cooperativo de pesquisa estabelecido pelo INCT-Nanomateriais de Carbono (2009–2024) e amplia o escopo para incorporar materiais 2D — uma das áreas mais dinâmicas no cenário internacional."
O projeto cobre todas as etapas do ciclo de desenvolvimento: produção, caracterização, modelagem e aplicação em compósitos, dispositivos, fotocélulas e sensores. A colaboração com empresas e startups — como o CTNano/UFMG, no Parque Tecnológico de Belo Horizonte — é central para a transferência de tecnologia.
COORDENADOR
Prof. Dr. Marcos A. Pimenta
UFMG, Belo Horizonte - MG
VICE-COORDENADORA
Prof.ª Dra. Solange B. Fagan
UFN, Santa Maria - RS
SEDE
Universidade Federal de Minas Gerais
UFMG, Belo Horizonte -MG
ABRANGÊNCIA
17 estados + Distrito Federal
VIGÊNCIA
2025 – 2030
ORÇAMENTO
R$ 15.000.000
Custeio + Capital + Bolsas
EMPRESAS
Gerdau Graphene · Petrobras
—Missão estratégica
Objetivos do instituto
O INCT Nanocarbono e Materiais 2D tem como objetivo avançar na produção, caracterização, modelagem e aplicação de nanomateriais de carbono — como nanotubos, grafeno e seus derivados —, além de desenvolver e investigar novos materiais bidimensionais. Objetivamos consolidar o Brasil como referência científica e tecnológica nessa área estratégica, integrando ciência básica e aplicada à inovação e à transferência de tecnologia para o setor produtivo. Nosso grupo, já estabelecido como referência nacional e internacional, capacita este novo projeto a atender demandas emergentes do mercado no desenvolvimento de aplicações de grafeno e materiais 2D, explorando o vasto potencial desses materiais em dispositivos e tecnologias inovadoras. No âmbito social, o projeto promove a inclusão e a disseminação científica, incentivando a educação e a conscientização em nanotecnologia para diversos públicos
Descrição | Missão |
|---|---|
Sintetizar nanomateriais de carbono e demais materiais bidimensionais via métodos como deposição química a vapor, epitaxia, esfoliação química e rotas bottom-up. | Pesquisa |
Estabelecer protocolos padronizados para a metrologia de nanomateriais brutos e processados, garantindo a precisão e a confiabilidade nas medições. | Pesquisa |
Realizar a funcionalização de nanomateriais de carbono e outros materiais 2D, com o intuito de modular suas propriedades para aplicações específicas. Entre as aplicações previstas está a preparação de dispersões estáveis, o desenvolvimento de nanocompósitos com nanopartículas metálicas, poliméricas e compostos inorgânicos, filmes finos e nanocompósitos com semicondutores. | Pesquisa |
Investigar propriedades estruturais, ópticas, eletrônicas e magnéticas de nanomateriais e dispositivos baseados em grafeno e materiais 2D, com o intuito de compreender e otimizar suas propriedades para diversas aplicações em nanotecnologia. Serão Pesquisautilizadas técnicas de modelagem, simulação e caracterização experimental. | Pesquisa |
Desenvolver dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos a partir de nanomateriais de carbono e outros materiais bidimensionais, com foco em aplicações em transporte elétrico, sensores biológicos e ambientais, células solares e fotônica. | Pesquisa |
Produzir nanocompósitos avançados a partir de compósitos híbridos de grafeno, nanotubos e polímeros ou nanopartículas, visando aplicações industriais em materiais resistentes, refratários, cimento, além de sensores biológicos e ambientais. | Pesquisa |
Desenvolver e otimizar soluções tecnológicas para energia e sustentabilidade por meio da criação de supercapacitores, baterias de íons de lítio e dispositivos fotovoltaicos com base em grafeno, nanotubos e demais materiais bidimensionais, promovendo alternativas de eficiência energética a partir da Nanotecnologia. | Pesquisa |
Desenvolver e otimizar biossensores, nanocatalisadores e métodos inovadores para a avaliação da toxicidade e dos impactos ambientais de nanomateriais, com o intuito de promover a aplicação da nanotecnologia na saúde e na proteção ambiental. | Pesquisa |
Promover a educação e popularização da nanotecnologia por meio de programas de capacitação voltados para estudantes e profissionais, desenvolvimento de materiais didáticos, cursos de capacitação e estratégias de divulgação científica, apoiados por especialistas da área. | Divulgação Científica |
Fortalecer e expandir parcerias e colaborações nacionais e internacionais, tanto dentro quanto fora do INCT, com grupos de excelência na área de nanomateriais de carbono e materiais 2D, visando o compartilhamento de projetos e infraestrutura, com mobilidade acadêmica oferecida pela INCT. Além disso, incentivar a publicação de artigos científicos em periódicos de alto impacto internacional. | Internacionalização |
Ampliar o ecossistema de inovação em nanotecnologia no Brasil, com foco em nanomateriais de carbono e sistemas 2D, estabelecendo e expandindo parcerias por meio de projetos de pesquisa e desenvolvimento com empresas associadas ao INCT, visando a transferência de tecnologia e o fomento à criação de spin-offs. | Transferência do conhecimento para setor empresarial |
Formar profissionais altamente qualificados em níveis de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, com ênfase em nanomateriais de carbono, materiais 2D e suas aplicações, visando o destaque do Brasil no avanço científico e tecnológico na área. | Formação de Recursos Humanos |
Membros
Pesquisador | Instituição | Pesquisador | Instituição |
|---|---|---|---|
Marcos Assunção Pimenta | UFMG | Lucimara Stolz Roman | UFPR |
Solange Binotto Fagan | UFN | Camilla Karla Brites Queiroz Marins de Oliveira | UFPR |
Andrea Brito Latge | UFF | Alex Aparecido Ferreira | UFPR |
Rodrigo Gribel Lacerda | UFMG | Rodrigo Barbosa Capaz | UFRJ |
Leandro Malard Moreira | UFMG | Daniel Grasseschi | UFRJ |
Elisa Souza Orth | UFPR | Marcos Gonçalves de Menezes | UFRJ |
Victor Carôzo Gois de Oliveira | PUCRJ | Tatiana Gabriela Rappoport | UFRJ |
André Jorge Carvalho Chaves | ITA | Ivana Zanella da Silva | UFN |
Elie Albert Moujaess | UNIR | Alencar Kolinski Machado | UFN |
Sérgio André Fontes Aevedo | UFPB | Cristiano Rodrigo Bohn Rhoden | UFN |
Carolina Ferreira de Matos Jauris | UFSM | José María Monserrat | FURG |
Orlando Ferreira Cruz Junior | INPA | Juliane Ventura Lima | FURG |
Eduardo Guilherme Cividini Neiva | FURB | Alem Mar Bernardes Gonçalves | UFMS |
Victor Hugo Rodrigues de Souza | UFGD | Diego Carvalho Barbosa Alves | UFMS |
Edrian Mania | UEFS | Diogo Duarte dos Reis | UFMS |
Renato Borges Pontes | UFGD | Joaquim Bonfim Santos Mendes | UFV |
Paola Corio | USP | Rafael Otoniel Ribeiro Rodrigues da Cunha | UFV |
Bruno Ricardo de Carvalho | UFRN | Luciano de Moura Guimarães | UFV |
Elizane Efigenia de Moraes | UFBA | Eduardo Nery Duarte de Araújo | UFV |
Wanderlã Luis Scopel | UFES | Clascidia Aparecida Furtado | CDTN |
Rogério Valentim Gelamo | UFTM | Estefânia Mara do Nascimento Martins | CDTN |
Daniel Araujo Gonçalves | UFAM | Hallen Daniel Rezende Calado | UFMG |
Christiano José Santiago de Matos | Mackenzie | Bernardo Ruegger Almeida Neves | UFMG |
Dario Andres Bahamon Ardila | Mackenzie | Gustavo de Almeida Magalhães Sáfar | UFMG |
Roberto Hiroki Miwa | UFU | Mario Sergio de Carvalho Mazzoni | UFMG |
Raigna Augusta da Silva | UFU | Rogerio Magalhães Paniago | UFMG |
Edson Nossol | UFU | Jose Marcio Fonseca Calixto | UFMG |
Ana Melva Champi Farfán | UFABC | Helio Chacham | UFMG |
Andre Santarosa Ferlauto | UFABC | Myriano Henriques de Oliveira Junior | UFMG |
Jenaina Ribeiro Soares | UFLA | Leonardo Cristiano Campos | UFMG |
Raphael Longuinhos Monteiro Lobato | UFLA | Marcelo Machado Viana | UFMG |
Ingrid David Barcelos | CNPEM | Cristiano Fantini Leite | UFMG |
Alisson Ronieri Cadore | CNPEM | Omar Paranaiba Vilela Neto | UFMG |
Adalberto Fazzio | CNPEM | Simone Silva Alexandre | UFMG |
Felipe David Crasto de Lima | CNPEM | Ricardo Wagner Nunes | UFMG |
Matheus Josué de Souza Matos | UFOP | Ana Maria de Paula | UFMG |
Mariana de Castro Prado | UFOP | Rodrigo Lassarote Lavall | UFMG |
Jaqueline dos Santos Soares | UFOP | Ana Paula de Carvalho | UFMG |
Ana Paula Moreira Barboza | UFOP | Luiz Orlando Ladeira | UFMG |
Ive Silvestre de Almeida | UFOP | Manuel Noel Paul Georges Houmard | UFMG |
Juliana Caldeira Brant | UFOP | Braulio Soares Archanjo | INMETRO |
Pedro Paulo de Mello Venezuela | UFF | Alexander Hiroshi Kasama | Petrobras |
Rodrigo Garcia Amorim | UFF | Tarcizo da Cruz Costa de Souza | Gerdau |
Caio Henrique Lewenkopf | UFF | Fernanda Cabrera Flores Valim | Gerdau |
Benjamin Fragneaud | UFJF | Rafael Dias da Silva | Gerdau |
Daniel Vasconcelos Pazzini Massote | UFJF | Paloma de Assis Soares | Gerdau |
Indhira Oliveira Maciel | UFJF | Josué Marciano de Oliveira Cremonezzi | Gerdau |
Marcela Mohallem Oliveira | UTFPR | Giovanna da Cruz Silva | Gerdau |
Carlos Eduardo Cava | UTFPR | Pâmela Sierra Garcia | Gerdau |
José Eduardo Padilha de Sousa | UFPR | Wania Aparecida Christinelli | Gerdau |
Aldo Jose Gorgatti Zarbin | UFPR |
Instituições
Instituição | Vínculo | Estado |
|---|---|---|
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia | Colaboradora | DF |
Instituto Tecnológico de Aeronáutica | Colaboradora | SP |
Universidade Federal de Minas Gerais | Executora / Sede | MG |
Universidade Franciscana | Colaboradora | RS |
Universidade Federal Fluminense | Colaboradora | RJ |
Universidade Federal do Paraná | Colaboradora | PR |
UFPR Jandaia do Sul | Colaboradora | PR |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Colaboradora | PR |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | Colaboradora | RJ |
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear | Colaboradora | MG |
Universidade Federal de Viçosa | Colaboradora | MG |
Universidade Federal do Amazonas | Colaboradora | AM |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Colaboradora | MS |
Universidade Federal do Rio Grande | Colaboradora | RS |
Universidade Federal de Juiz de Fora | Colaboradora | MG |
Universidade Federal de Ouro Preto | Colaboradora | MG |
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais | Colaboradora | SP |
Universidade Federal de Uberlândia | Colaboradora | MG |
Universidade Presbiteriana Mackenzie | Colaboradora | SP |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Colaboradora | MG |
Universidade Federal do Espírito Santo | Colaboradora | ES |
Universidade Federal de Lavras | Colaboradora | MG |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Colaboradora | RN |
Universidade de São Paulo | Colaboradora | SP |
Universidade Federal de Goiás | Colaboradora | GO |
Universidade Estadual de Feira de Santana | Colaboradora | BA |
Universidade Federal da Bahia | Colaboradora | BA |
Universidade Federal da Grande Dourados | Colaboradora | MS |
Fundação Universidade Regional de Blumenau | Colaboradora | SC |
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | Colaboradora | AM |
Universidade Federal de Santa Maria | Colaboradora | RS |
Universidade Federal da Paraíba | Colaboradora | PB |
Fundação Universidade Federal de Rondônia | Colaboradora | RO |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Colaboradora | RJ |
Universidade Federal do ABC | Colaboradora | SP |
—Ciência e Sociedade
Plano de Divulgação
